
SOMOS LOS REPRESENTANTES DE VENTAS EN MÉXICO DE VIKING YACHTS

Open Bridge
44C
Overall Length: | 45’ 1 |
Beam Length: | 16’ 4” |
Fuel Capacity: | 825 Gal |
Max HP: | Volvo / D13 1000CRM 1000 MHP |
48C
Overall Length: | 49 ft. 1 in |
Beam Length: | 17 ft |
Fuel Capacity: | 1,190 Gal |
Max HP: | MAN / V8 1200CRM 1200 MHP Option |
Nuevo
54C
Overall Length: | 54 ft. 6 in. |
Beam Length: | 17 ft. 8 in. |
Fuel Capacity: | 1,535 Gal |
Max HP: | MAN / V12 1400CRM 1400 MHP |
58C
Overall Length: | 58 ft. 11 in. |
Beam Length: | 17 ft. 9 in. |
Fuel Capacity: | 1,502 Gal |
Max HP: | MTU Series 2000 / V10 M96L 1600 MHP Option |
Nuevo
64C
Overall Length: | 63 ft. 8 in. |
Beam Length: | 18 ft. 11 in. |
Fuel Capacity: | 2,201 Gal |
Max HP: | MTU Series 12V 2000 M96X (2002MHP) engines. |
68C
Overall Length: | 68 ft. 7 in. |
Beam Length: | 19 ft. 2 in. |
Fuel Capacity: | 2,060 Gal |
Max HP: | MTU Series 2000 / V12 M96L 1945 MHP Option |
72C
Overall Length: | 72’ 8 |
Beam Length: | 20’ 0 |
Fuel Capacity: | 2,594 Gal |
Max HP: | MTU Series 2000 / V16 M96L 2635 MHP |
80C
Overall Length: | 80 ft. 6 in. |
Beam Length: | 21 ft. 4 in. |
Fuel Capacity: | 2,600 Gal |
Max HP: | CAT / V16 M96L 2635 MHP |
90C
Overall Length: | 90 ft. 0 in |
Beam Length: | 23 ft. 2 in. |
Fuel Capacity: | 3,801 Gal |
Max HP: | CAT / C32A 1925 1925 MHP Base |

¡Envíanos un mensaje!
Para recibir asesoría personalizada.
A la brevedad nos comunicaremos contigo.